
Efco Benzin-Rasenmäher LR 44 PK Comfort Plus - Modell 2025
Auf Lager
Abbildung kann abweichen
Vorteile
Dank des klappbaren Führungsholm kann der Rasenmäher platzsparend eingelagert oder transportiert werden. | |
OHV-Bauweise des Motors bietet mehr Leistung pro cm³ Hubraum und kühleren und sauberen Motorenlauf für lange Lebensdauer bei gleichzeitig geringerem Verbrauch | |
Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerten Räder. |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Emak |
Motorbezeichnung | K600 OHV |
Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
Geräteleistung | 2,5 kW / 3,4 PS bei 2800 U/Min |
Motorstart | Reversierstart |
Hubraum | 140 cm³ |
Mähdaten | |
geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
maximale Flächenleistung | 1000 m² |
Schnittbreite | 42 cm |
Schnitthöhe, min-max | 28-75 mm |
Schnitthöhenverstellung | einzeln |
Volumen Fangsack | 70 Liter |
Messertyp | 1 Kombi-Messerbalken für Fangen und Mulchen |
Mähmethoden | Mähen, Fangen, Heckauswurf |
Mulchkit | nein |
Fangen | ja |
Fangboxart | Textilfangkorb mit Kunstoff Hard-Top |
Ausstattung | |
Antriebsart | ohne Antrieb |
Kugelgelagerte Räder | ja |
Radgröße vorne | 180 mm |
Radgröße hinten | 206 mm |
Material, Mähdeck | pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse |
Zusammenklappbarer Holm | ja |
Holmtyp | ergonomisch |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Gewicht | 27 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 66109053E5 |
Abbildung kann abweichen
Vorteile
Dank des klappbaren Führungsholm kann der Rasenmäher platzsparend eingelagert oder transportiert werden. | |
OHV-Bauweise des Motors bietet mehr Leistung pro cm³ Hubraum und kühleren und sauberen Motorenlauf für lange Lebensdauer bei gleichzeitig geringerem Verbrauch | |
Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerten Räder. |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Emak |
Motorbezeichnung | K600 OHV |
Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
Geräteleistung | 2,5 kW / 3,4 PS bei 2800 U/Min |
Motorstart | Reversierstart |
Hubraum | 140 cm³ |
Mähdaten | |
geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
maximale Flächenleistung | 1000 m² |
Schnittbreite | 42 cm |
Schnitthöhe, min-max | 28-75 mm |
Schnitthöhenverstellung | einzeln |
Volumen Fangsack | 70 Liter |
Messertyp | 1 Kombi-Messerbalken für Fangen und Mulchen |
Mähmethoden | Mähen, Fangen, Heckauswurf |
Mulchkit | nein |
Fangen | ja |
Fangboxart | Textilfangkorb mit Kunstoff Hard-Top |
Ausstattung | |
Antriebsart | ohne Antrieb |
Kugelgelagerte Räder | ja |
Radgröße vorne | 180 mm |
Radgröße hinten | 206 mm |
Material, Mähdeck | pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse |
Zusammenklappbarer Holm | ja |
Holmtyp | ergonomisch |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Gewicht | 27 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 66109053E5 |