

STIHL Freischneider FS 94 RC-E - Modell 2025
Robuste, gewichtsoptimierte Motorsense mit Rundumgriff, STIHL ErgoStart, STIHL 2-MIX-Motor und STIHL ECOSPEED. Hoher Startkomfort. "ECOSPEED" erlaubt die stufenlose Einstellung der Drehzahl direkt am Bediengriff. Je nach Arbeitssituation kann so Kraftstoff gespart oder auch das Wegschleudern von Schnittgut und Steinen reduziert werden.
Technische Daten
Technische Daten
Leistung | 0,9 kW / 1,2 PS |
Standard-Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 230-2 |
Hubraum | 24,1 cm³ |
Gewicht | 4,6 kg |
Schalldruckpegel | 93 dB(A) |
Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug | 93 dB(A) |
Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug | 93 dB(A) |
Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug | 107 dB(A) |
Schallleistungspegel | 107 dB(A) |
Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug | 108 dB(A) |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts | 6,1/6,1 m/s² |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 5,5/5,5 m/s² |
CO² | 794 g/kWh |
CO² | 794 g/kWh |
Gesamtlänge | 1,78 m |
Schallleistungspegel (Norm 2022) | 104 dB(A) |
Tankinhalt | 0,54 l |
Schneidwerkzeug | GSB 230-2 |
Schneidkreis Durchmesser | 420 mm |
Schneidkreisdurchmesser | 420 mm |
Vibrationswert links | 6.1 MSK |
Vibrationswert rechts | 6.1 MSK |
Vibrationswert links | 5.5 MSK |
Vibrationswert rechts | 5.5 MSK |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 41492000081 |
EAN: | 0886661778737 |
Robuste, gewichtsoptimierte Motorsense mit Rundumgriff, STIHL ErgoStart, STIHL 2-MIX-Motor und STIHL ECOSPEED. Hoher Startkomfort. "ECOSPEED" erlaubt die stufenlose Einstellung der Drehzahl direkt am Bediengriff. Je nach Arbeitssituation kann so Kraftstoff gespart oder auch das Wegschleudern von Schnittgut und Steinen reduziert werden.
Technische Daten
Technische Daten
Leistung | 0,9 kW / 1,2 PS |
Standard-Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 230-2 |
Hubraum | 24,1 cm³ |
Gewicht | 4,6 kg |
Schalldruckpegel | 93 dB(A) |
Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug | 93 dB(A) |
Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug | 93 dB(A) |
Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug | 107 dB(A) |
Schallleistungspegel | 107 dB(A) |
Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug | 108 dB(A) |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts | 6,1/6,1 m/s² |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 5,5/5,5 m/s² |
CO² | 794 g/kWh |
CO² | 794 g/kWh |
Gesamtlänge | 1,78 m |
Schallleistungspegel (Norm 2022) | 104 dB(A) |
Tankinhalt | 0,54 l |
Schneidwerkzeug | GSB 230-2 |
Schneidkreis Durchmesser | 420 mm |
Schneidkreisdurchmesser | 420 mm |
Vibrationswert links | 6.1 MSK |
Vibrationswert rechts | 6.1 MSK |
Vibrationswert links | 5.5 MSK |
Vibrationswert rechts | 5.5 MSK |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 41492000081 |
EAN: | 0886661778737 |